进入nova新星组的key社成员
排名 | 人物 | 作品 | 得票 |
3 | 枣铃 | littlebusters | 403 |
4 | 能美库特 | littlebusters | 379 |
26 | 神北小毬 | littlebusters | 139 |
36 | 西园美鱼 | littlebusters | 118 |
41 | 来谷唯湖 | littlebusters | 106 |
43 | 三枝叶佳留 | littlebusters | 99 |
我沙耶哪去了你们tmd都吃坏了吧……
0
进入stella恒星组的key社成员
排名 | 人物 | 作品 | 得票 |
1 | 立华奏 | angelbeats | 3885 |
4 | 由依 | angelbeats | 2301 |
6 | 仲村由理 | angelbeats | 2020 |
17 | 岩泽麻美 | angelbeats | 889 |
24 | 藤林椋 | clannad | 498 |
27 | 春原芽衣 | clannad | 475 |
31 | 神尾观铃 | air | 405 |
35 | 川澄舞 | kanon | 370 |
39 | 月宫亚由 | kanon | 296 |
auto | 藤林杏 | clannad | n/a |
auto | 古河渚 | clannad | n/a |
auto | 伊吹风子 | clannad | n/a |
auto | 一之濑琴美 | clannad | n/a |
auto | 坂上智代 | clannad | n/a |
其中auto表示自动跳过提名赛直接进入预赛
0
全部结果请看这里
原文→→
http://www.internationalsaimoe.com/statistics/nomination/已将所有key社作品下的人物加粗(包括有千丝万缕的sola= =)
通过提名赛的人物
nova新星组
No. | Name | Series | Ballots |
1 | Nibutani Shinka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 447 |
2 | Kirigaya Suguha | Sword Art Online | 440 |
3 | Natsume Rin | Little Busters! | 403 |
4 | Nōmi Kudryavka | Little Busters! | 379 |
5 | Inaba Himeko | Kokoro Connect | 366 |
6 | Misaki Mei | Another | 329 |
7 | Roromiya Karuta | Inu x Boku SS | 313 |
8 | Aoyama Nanami | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 307 |
9 | Dekomori Sanae | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 274 |
10 | Mizutani Shizuku | Tonari no Kaibutsu-kun | 241 |
11 | Neko | K | 235 |
12 | Akemi Homura | Puella Magi Madoka ☆ Magica | 232 |
13 | Sanka Rea | Sankarea | 225 |
14 | Ayano Keiko | Sword Art Online | 204 |
15 | Miniwa Tsumiki | Acchi Kocchi | 199 |
16 | Nyarlathotep | Haiyore! Nyaruko-san | 196 |
17 | Momo Belia Deviluke | To-Love Ru | 191 |
18 | Araragi Karen | Bakemonogatari | 177 |
19 | Mōri Ran | Detective Conan | 170 |
20 | Morgiana | MAGI | 159 |
21 | Nagase Iori | Kokoro Connect | 154 |
22 | Kushina Anna | K | 146 |
23 | Oda Nobuna | Oda Nobuna No Yabō | 145 |
24 | Natsume Asako | Tonari no Kaibutsu-kun | 140 |
25 | Gasai Yuno | Mirai Nikki | 139 |
26 | Kamikita Komari | Little Busters! | 139 |
27 | Watashi | Jinrui wa Suitai Shimashita | 138 |
28 | Sakai Wakana | TARI TARI | 135 |
29 | Okita Sawa | TARI TARI | 131 |
30 | Kaname Madoka | Puella Magi Madoka ☆ Magica | 130 |
31 | Akaza Akari | YuruYuri | 124 |
32 | Tsuyuri Kumin | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 124 |
33 | Sakura Kyōko | Puella Magi Madoka ☆ Magica | 123 |
34 | Shiina Mayuri | Steins;Gate | 122 |
35 | Takenaka Hanbee | Oda Nobuna No Yabō | 120 |
36 | Nishizono Mio | Little Busters! | 118 |
37 | Honma Meiko | Ano Hi Mita Hana | 113 |
38 | Ayukawa Tenri | Kami nomi zo Shiru Sekai | 111 |
39 | Ibara Mayaka | Hyōka | 111 |
40 | Onjōji Toki | Saki | 108 |
41 | Kurugaya Yuiko | Little Busters! | 106 |
42 | Kanoe Yūko | Tasogare Otome x Amnesia | 101 |
No. | Name | Series | Ballots |
43 | Saigusa Haruka | Little Busters! | 99 |
44 | Shiomiya Shiori | Kami nomi zo Shiru Sekai | 99 |
45 | Himenokōji Akiko | Onii-chan Dakedo Ai... | 96 |
46 | Rias Gremory | High School DxD | 96 |
47 | Kurasaki Fūko | Accel World | 94 |
48 | Kusaribe Hakaze | Zetsuen no Tempest | 94 |
49 | Takanashi Tōka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | 93 |
50 | Kotegawa Yui | To-Love Ru | 92 |
51 | Yūki Mikan | To-Love Ru | 91 |
52 | Shimada Minami | Baka to Test to Shōkanjū | 88 |
53 | Toshinō Kyōko | YuruYuri | 87 |
54 | Matsumi Kuro | Saki | 83 |
55 | Tōjō Koneko | High School DxD | 83 |
56 | Tomoe Mami | Puella Magi Madoka ☆ Magica | 81 |
57 | Hanekawa Tsubasa | Bakemonogatari | 80 |
58 | Lala Satalin Deviluke | To-Love Ru | 77 |
59 | Nishizumi Miho | Girls und Panzer | 75 |
60 | Irisviel von Einzbern | Fate/Zero | 74 |
61 | Tainaka Ritsu | K-ON! | 74 |
62 | Mine Riko | Hidan no Aria | 73 |
63 | Kurokami Medaka | Medaka Box | 72 |
64 | Erica Blandelli | Campione! | 71 |
Auto | Araragi Tsukihi | Bakemonogatari | - |
Auto | Chitanda Eru | Hyōka | - |
Auto | Elucia de Lute Ima | Kami nomi zo Shiru Sekai | - |
Auto | Haqua du Lot Herminium | Kami nomi zo Shiru Sekai | - |
Auto | Hasegawa Kobato | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | - |
Auto | Kanzaki H. Aria | Hidan no Aria | - |
Auto | Kashiwazaki Sena | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | - |
Auto | Kirishima Shōko | Baka to Test to Shōkanjū | - |
Auto | Konoe Subaru | Mayo Chiki! | - |
Auto | Kuroyukihime | Accel World | - |
Auto | Makise Kurisu | Steins;Gate | - |
Auto | Mikazuki Yozora | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | - |
Auto | Oshino Shinobu | Bakemonogatari | - |
Auto | Shiina Mashiro | Sakura-sō no Pet na Kanojo | - |
Auto | Shirakiin Ririchiyo | Inu × Boku SS | - |
Auto | Takanashi Rikka | Chūnibyō demo Koi ga Shitai! | - |
Auto | Tōwa Erio | Denpa Onna to Seishun Otoko | - |
Auto | Yui | Sword Art Online | - |
Auto | Yūki Asuna | Sword Art Online | - |
Auto | Yuzuriha Inori | Guilty Crown | - |
0
stella恒星组
No. | Name | Series | Ballots |
1 | Tachibana Kanade | Angel Beats! | 3885 |
2 | Eucliwood Hellscythe | Kore wa Zombie Desu ka? | 3282 |
3 | Gokō Ruri (Kuroneko) | Ore no Imōto | 2452 |
4 | Yui | Angel Beats! | 2301 |
5 | Kōsaka Kirino | Ore no Imōto | 2053 |
6 | Nakamura Yuri | Angel Beats! | 2020 |
7 | Victorique de Blois | GOSICK | 1652 |
8 | Charlotte Dunois | IS <Infinite Stratos> | 1594 |
9 | Kasugano Sora | Yosuga no Sora | 1538 |
10 | Last Order | Toaru Majutsu no Index | 1533 |
11 | Kuroi Mato | Black★Rock Shooter | 1385 |
12 | Ikaros | Sora no Otoshimono | 1369 |
13 | Kotobuki Tsumugi | K-ON! | 1274 |
14 | Shirai Kuroko | Toaru Majutsu no Index | 1138 |
15 | Aragaki Ayase | Ore no Imōto | 1023 |
16 | Haruna | Kore wa Zombie Desu ka? | 952 |
17 | Iwasawa Masami | Angel Beats! | 889 |
18 | Kinomoto Sakura | Cardcaptor Sakura | 823 |
19 | Kushieda Minori | Toradora! | 705 |
20 | Ryōgi Shiki | Kara no Kyōkai | 652 |
21 | Kawashima Ami | Toradora! | 647 |
22 | Chii | Chobits | 534 |
23 | Suiseiseki | Rozen Maiden | 524 |
24 | Fujibayashi Ryō | CLANNAD | 498 |
25 | Suigintō | Rozen Maiden | 495 |
26 | Matō Sakura | Fate/stay night | 492 |
27 | Sunohara Mei | CLANNAD | 475 |
28 | Shinku | Rozen Maiden | 462 |
29 | Ryūgū Rena | Higurashi no Naku Koro ni | 444 |
30 | Kōzuki Kallen | Code Geass | 415 |
31 | Kamio Misuzu | AIR | 405 |
32 | Hinamori Amu | Shugo Chara! | 396 |
33 | Anya Alstreim | Code Geass | 390 |
34 | Yagami Hayate | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | 378 |
35 | Kawasumi Mai | Kanon | 370 |
36 | Minami Chiaki | Minami-ke | 366 |
37 | Kyon no Imōto | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 341 |
38 | Sakura | Tsubasa Chronicle | 330 |
39 | Tsukimiya Ayu | Kanon | 296 |
40 | Tsuruya | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | 295 |
41 | Nishizawa Ayumu | Hayate no Gotoku! | 293 |
42 | Sonozaki Mion | Higurashi no Naku Koro ni | 289 |
No. | Name | Series | Ballots |
43 | Evangeline A.K. McDowell | Mahō Sensei Negima! | 288 |
44 | Teletha Testarossa | Full Metal Panic! | 287 |
45 | Katagiri Yūhi | Akane-iro ni Somaru Saka | 275 |
46 | Sawachika Eri | School Rumble | 256 |
47 | Komori Kiri | Sayonara Zetsubō Sensei | 242 |
Auto | Aisaka Taiga | Toradora! | - |
Auto | Akiyama Mio | K-ON! | - |
Auto | Asahina Mikuru | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | - |
Auto | C.C. | Code Geass | - |
Auto | Fate Testarossa | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | - |
Auto | Fujibayashi Kyō | CLANNAD | - |
Auto | Furude Hanyū | Higurashi no Naku Koro ni | - |
Auto | Furude Rika | Higurashi no Naku Koro ni | - |
Auto | Furukawa Nagisa | CLANNAD | - |
Auto | Hiiragi Kagami | Lucky ☆ Star | - |
Auto | Hiiragi Tsukasa | Lucky ☆ Star | - |
Auto | Hirasawa Ui | K-ON! | - |
Auto | Hirasawa Yui | K-ON! | - |
Auto | Holo | Spice and Wolf | - |
Auto | Ibuki Fūko | CLANNAD | - |
Auto | Ichinose Kotomi | CLANNAD | - |
Auto | Illyasviel von Einzbern | Fate/stay night | - |
Auto | Index L. Prohibitorum | Toaru Majutsu no Index | - |
Auto | Izumi Konata | Lucky ☆ Star | - |
Auto | Katsura Hinagiku | Hayate no Gotoku! | - |
Auto | Konjiki no Yami | To LOVE-Ru | - |
Auto | Louise Vallière | Zero no Tsukaima | - |
Auto | Maria | Hayate no Gotoku! | - |
Auto | Misaka Mikoto | Toaru Majutsu no Index | - |
Auto | Nagato Yuki | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | - |
Auto | Nakano Azusa | K-ON! | - |
Auto | Nymph | Sora no Otoshimono | - |
Auto | Saber | Fate/stay night | - |
Auto | Sakagami Tomoyo | CLANNAD | - |
Auto | Sanzen'in Nagi | Hayate no Gotoku! | - |
Auto | Sengoku Nadeko | Bakemonogatari | - |
Auto | Senjōgahara Hitagi | Bakemonogatari | - |
Auto | Shana | Shakugan no Shana | - |
Auto | Shiina Mafuyu | Seitokai no Ichizon | - |
Auto | Suzumiya Haruhi | Suzumiya Haruhi no Yūutsu | - |
Auto | Takamachi Nanoha | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | - |
Auto | Tōsaka Rin | Fate/stay night | - |
0
0
未通过提名赛的人物
nova新星组
No. | Name | Series | Ballots |
65 | Kiriyama Yui | Kokoro Connect | 70 |
66 | Kurashima Chiyuri | Accel World | 70 |
67 | Erza Scarlet | FAIRY TAIL | 69 |
68 | Fuwa Aika | Zetsuen no Tempest | 69 |
69 | Miki Sayaka | Puella Magi Madoka ☆ Magica | 69 |
70 | Fear Kubrick | C³ | 68 |
71 | Saten Ruiko | Toaru Majutsu no Index | 68 |
72 | Takanashi Miu | Papa no Iu Koto wo Kikinasai! | 68 |
73 | Matsumae Ohana | Hanasaku Iroha | 67 |
74 | Millhiore Firianno Biscotti | DOG DAYS | 64 |
75 | Kōzuki Yuniko | Accel World | 63 |
76 | Senomiya Akiho | Robotics;Notes | 63 |
77 | Tachibana Mei | Sukitte ii na yo | 63 |
78 | Sakura Ichiko | Binbō-gami ga! | 62 |
79 | Hachisuka Goemon | Oda Nobuna No Yabō | 61 |
80 | Miyamoto Konatsu | TARI TARI | 61 |
81 | Nakagawa Kanon | Kami nomi zo Shiru Sekai | 61 |
82 | Reki | Hidan no Aria | 61 |
83 | Akazawa Izumi | Another | 60 |
84 | Shinozaki Rika | Sword Art Online | 60 |
85 | Suzutsuki Kanade | Mayo Chiki! | 60 |
86 | Ayuzawa Misaki | Kaichō wa Maid-sama! | 59 |
87 | Shionji Yūko | Kami-sama no Memochō | 59 |
88 | Watanabe Saki | Shin Sekai yori | 59 |
89 | Himeji Mizuki | Baka to Test to Shōkanjū | 58 |
90 | Nasuhara Anastasia | Onii-chan Dakedo Ai... | 58 |
91 | Takanashi Sora | Papa no Iu Koto wo Kikinasai! | 56 |
92 | Reizei Mako | Girls und Panzer | 55 |
93 | Himiko | Btooom! | 54 |
94 | Ika-Musume | Ika-Musume | 49 |
95 | Oikawa Tsurara | Nurarihyon no Mago | 49 |
96 | Ayase Chihaya | Chihayafuru | 48 |
97 | Nana Astar Deviluke | To-Love Ru | 48 |
98 | Takamura Yui | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | 48 |
99 | Atarashi Ako | Saki | 47 |
100 | Hoshii Miki | The iDOLM@STER | 47 |
101 | Tsunemori Akane | PSYCHO-PASS | 47 |
102 | Lucy Heartfilia | FAIRY TAIL | 46 |
103 | Hachikuji Mayoi | Bakemonogatari | 45 |
104 | Binboda Momiji | Binbō-gami ga! | 44 |
105 | Furugōri Kona | Robotics;Notes | 44 |
106 | Kagura | Gintama | 44 |
107 | Koko Hekmatyar | Jormungand | 44 |
108 | Kuronuma Sawako | Kimi ni Todoke | 44 |
109 | Shikinami Asuka Langley | Evangelion | 43 |
110 | Shinonome Satsuki | Koi to Senkyo to Chocolate | 42 |
111 | Alice | Pandora Hearts | 41 |
No. | Name | Series | Ballots |
112 | Éclair Martinozzi | DOG DAYS | 41 |
113 | Futaki Kanata | Little Busters! | 41 |
114 | Haibara Ai | Detective Conan | 41 |
115 | Kamiigusa Misaki | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 41 |
116 | Minase Iori | The iDOLM@STER | 41 |
117 | Momozono Nanami | Kami-sama Hajimemashita | 41 |
118 | Shiina Minatsu | Seitokai no Ichizon | 41 |
119 | Matsumi Yū | Saki | 40 |
120 | Sachi | Sword Art Online | 40 |
121 | Sugisaki Ringo | Seitokai no Ichizon | 40 |
122 | Ayanami Rei | Evangelion | 39 |
123 | Cthugha | Haiyore! Nyaruko-san | 39 |
124 | Kujikawa Rise | Persona 4 | 39 |
125 | Laura Bodewig | IS <Infinite Stratos> | 39 |
126 | Miyanaga Teru | Saki | 39 |
127 | Okazaki Ushio | CLANNAD | 38 |
128 | Ren Kōgyoku | MAGI | 38 |
129 | Sasasegawa Sasami | Little Busters! | 38 |
130 | Dalian | Dantalian no Shōka | 37 |
131 | Amae Koromo | Saki | 36 |
132 | Hotogi Shirayuki | Hidan no Aria | 36 |
133 | Rose | Dragon Crisis! | 36 |
134 | Sairenji Haruna | To-Love Ru | 36 |
135 | Suirenji Ruka | Hayate no Gotoku! | 36 |
136 | Miyanaga Saki | Saki | 35 |
137 | Astarotte Ygvar | Astarotte no Omocha! | 34 |
138 | Minato Tomoka | Ro-Kyu-Bu! | 34 |
139 | Shinomiya Ayase | Guilty Crown | 34 |
140 | Wendy Marvell | FAIRY TAIL | 34 |
141 | Himejima Akeno | High School DxD | 33 |
142 | Kisaragi Chihaya | The iDOLM@STER | 33 |
143 | Kurosaki Mea | To-Love Ru | 33 |
144 | Nanasaki Ai | Amagami SS | 33 |
145 | Tsugumi | Guilty Crown | 33 |
146 | Amami Haruka | The iDOLM@STER | 32 |
147 | Asia Argento | High School DxD | 32 |
148 | Awashima Seri | K | 32 |
149 | Horizon Ariadust (P-01s) | Kyōkai Senjō no Horizon | 32 |
150 | Hyūga Hinata | NARUTO | 32 |
151 | Rita Ainsworth | Sakura-sō no Pet na Kanojo | 32 |
152 | Seraphim | Kore wa Zombie Desu ka? | 32 |
153 | Airi | Robotics;Notes | 31 |
154 | Akiyama Yukari | Girls und Panzer | 31 |
155 | Isurugi Mio | MM! | 31 |
156 | Morishima Haruka | Amagami SS | 31 |
157 | Funami Yui | YuruYuri | 30 |
158 | Takahara Ayumi | Kami nomi zo Shiru Sekai | 30 |
0
stella恒星组
No. | Name | Series | Ballots |
48 | Vita | Mahō Shōjo Lyrical Nanoha | 225 |
49 | Sōseiseki | Rozen Maiden | 225 |
50 | Shihō Matsuri | sola | 219 |
51 | Yuno | Hidamari Sketch | 209 |
52 | Kasuga Ayumu (Osaka) | Azumanga Daiō | 208 |
53 | Minase Nayuki | Kanon | 192 |
54 | Miyazaki Nodoka | Mahō Sensei Negima! | 185 |
55 | Sawatari Makoto | Kanon | 179 |
56 | Sakurazaki Setsuna | Mahō Sensei Negima! | 164 |
57 | Misaka Shiori | Kanon | 154 |
58 | Nagi | Kannagi | 149 |
59 | Alice Carroll | ARIA | 144 |
60 | Kurata Sayuri | Kanon | 143 |
No. | Name | Series | Ballots |
61 | Mizunashi Akari | ARIA | 125 |
62 | Minamoto Chikaru | Strawberry Panic | 113 |
63 | Konoe Konoka | Mahō Sensei Negima! | 111 |
64 | Erurū | Utawarerumono | 105 |
65 | Arurū | Utawarerumono | 100 |
66 | Kawazoe Tamaki | BAMBOO BLADE | 98 |
67 | Ayase Yue | Mahō Sensei Negima! | 93 |
68 | Kōsaka Tamaki | ToHeart2 | 85 |
69 | Yuzuhara Konomi | ToHeart2 | 73 |
70 | Suzumi Tamao | Strawberry Panic | 70 |
71 | Chiba Kirino | BAMBOO BLADE | 50 |
72 | Tōka | Utawarerumono | 37 |
73 | Hitotsubashi Yurie | Kamichu! | 23 |
0
0
0
不过这只是提名赛……排名代表不了什么因为选票很分散……(我记得去年好像连早苗都过提名赛了)比较凶残的是接下来的预选赛,只有过了预选赛才能进入常规赛的轮番大比拼。
有爱的同学想让自己喜欢的角色进常规赛的话就要关注一下了~
预先赛相关
预选赛日程
2月3/5/7/10/12/14/17/19日
3月3/5/7/10/17/19日
0
预选赛规则
英文官方版(解释的不清楚,建议看下面的完全版)
How do Preliminaries work?
- Stella has only one Phase. Nova has three Phases.
- Phase I is a series of free-for-all matches where you select 2 girls (Candidates) per group.
- In Stella Phase I, girls advance to Regular Season by winning Rounds 2, 3, or 4.
- In Nova Phase I, girls advance to Regular Season by winning Round 4, but nobody is eliminated yet.
- Candidates are sorted into 8 groups of 9 in Phase II. Each group has a round-robin tournament where each Candidate battles the other 8 in four 1-vs-1-vs-1 matches.
- Points are earned for winning matches. The winner of each group at the end of Phase II enters the Regular Season.
- Phase III is a series of single-elimination matches. After three rounds, the final 16 Regular Season Contestants in each Division are decided; the rest go home.
0
Zinsser简单解释版(请不要看这个版本我完全被英文简单版本蛊惑了……)
其实我也没有仔细去看,因为没有研究人数。
恒星组只有一轮,共4场比赛,获取2场及以上胜利的角色进入常规赛。
新星组共有三轮。
第一轮有四场比赛,赢得完胜的直接进入常规赛,其他人物进入第二轮
第二轮9人一组分为8组,每个人物与本组其他8个人共进行1对1对1的四场比赛,最终根据得分进入常规赛
第三轮单淘汰,结束后将决定两个分区(新星/恒星)各16人进入常规赛
(第一,这个第三轮是干什么的我没看懂,第二今年常规赛一共只有32个人?)
0
世萌宪法性质的文件中下属2013世萌赛的年度章程中有关预选赛的内容(官方完全中文版)
V. 预赛 A. 参加预赛的选手将会被称为候选者。
B. 新星组将由三个阶段组成:N-I,N-II,N-III。
C. 恒星组将由一个阶段组成:S-I。
D. N-I与S-I将同时举行。
E. 预赛期间不会有两组之间的比赛。
VI. 预赛S-I阶段 A. S-I阶段将会有84名候选者。
B. S-I阶段由四轮比赛组成。 1. 投票者在每轮中每组中最多可以为2名选手投票。
2. 每轮结束后,参加下一轮的候选者将会以在当轮的表现而被重新分组。
C. 第一轮将有12组,每组7位候选者。每组内得票最少的候选者将被淘汰。
D. 第二轮将有12组,每组6位候选者。每组内得票最多的候选者将晋级常规赛。
E. 第三轮将有12组,每组5位候选者。每组内得票最多的候选者将晋级常规赛。
F. 第四轮将有12组,每组4位候选者。每组内得票最多的候选者将晋级常规赛,其余的选手将被淘汰。
G. 如出现平局的情况,将会按照下述条件决定优先晋级名额: 1. 所有之前得票总和的平均值
2. 上一轮的排名
3. 提名阶段的排名
VII. 预赛N-I阶段 A. N-I阶段将会有84名候选者。
B. N-I阶段由四轮比赛组成。 1. 投票者在每轮中每组中最多可以为2名选手投票。
2. 每轮结束后,参加下一轮的候选者将会以在当轮的表现而被重新分组。
C. 第一轮将有12组,每组7位候选者。每组内得票最少的候选者不会参加第二轮。
D. 第二轮将有12组,每组6位候选者。每组内得票最少的候选者不会参加第三轮。
E. 第三轮将有12组,每组5位候选者。每组内得票最少的候选者不会参加第四轮。
F. 第四轮将有12组,每组4位候选者。每组内得票最多的候选者将晋级常规赛。
G. 如出现平局的情况,将会按照下述条件决定优先晋级名额: 1. 所有之前得票总和的平均值
2. 上一轮的排名
3. 提名阶段的排名
VIII. 种子排位赛 A. 预赛中将会有以排位为目的的特别赛程。
B. 种子排位赛的赛程以及数量将由提名阶段结果与已经完成的预赛结果决定。
C. 种子排位赛的结果将用于之后的预选赛以及常规赛的种子排位。
IX. 预赛N-II阶段 A. N-II阶段将会有72名候选者。
B. 所有的候选者将会被分成8组,每组9人。
C. 每组内进行3人的循环赛。每一轮的分组如下: 1. 第一轮: 1-6-8, 2-4-9, 3-5-7
2. 第二轮: 1-5-9, 2-6-7, 3-4-8
3. 第三轮: 1-4-7, 2-5-8, 3-6-9
4. 第四轮: 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9
D. 候选者在每次比赛后,依照结果按以下规则获得积分: 1. 胜场积4分
2. 并列第一名的两名选手各积3分
3. 第二名或者三人平局的每名选手积2分
4. 并列第二名的选手各积1分
5. 其余所有情况积0分
E. 如出现平局的情况,将会按照下述条件决定优先晋级名额: 1. 两人相互对决的结果
2. 胜率
3. 有效票差 (EVD)
a) EVD = ((3*角色总得票)-所有总得票)/2
4. 角色总得票
5. 参考2012年世萌最近的一次两人对决结果
6. 参考2012年世萌两人的最好成绩
7. 世萌2013获得提名数
F. 在N-II阶段结束后,每个小组内积分最高的候选者将会晋级常规赛。剩余候选者将按照积分和以上平局优先规则进行排名,用于第三轮的分组。
X. 预赛N-III阶段 A. N-III阶段将会有64名候选者。
B. 所有的候选者将会被分成16组,每组4人。
C. 每个小组内会进行单败淘汰赛。
D. 平局的情况下以候选者N-III阶段之前的最高平均投票决定胜利者.
E. 每组比赛的胜利者将会晋级常规赛,其余候选者被淘汰。
0
0
0
世萌赛制真是好复杂好强大……入宅一年半来没少研究世萌的赛制= =有不懂得可以问我,有时间的话给大家解释
============================================
各种世萌介绍请看这里→→
http://keyfc.laputachen.com/bbs/showtopic-52440.aspx