憋了几天,终于下定决心发一贴萌战战报。
话说,自从上次版主大人发了一次萌战预选的分组后,就再也没看到和萌战有关的帖子了。
(难道是大家都不关心萌战吗?难道是我火星了吗?)
--------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------------
首先,列出已结束的14个组滴排名。
第一组
1位 | 459票 | 西沢歩 | ハヤテのごとく! |
2位 | 458票 | 瀬川泉 | ハヤテのごとく! |
3位 | 457票 | 高町なのは | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
4位 | 383票 | ティアナ・ランスター | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
5位 | 381票 | 南冬馬 | みなみけ シリーズ |
6位 | 308票 | 九重りん | こどものじかん |
7位 | 293票 | 沙英 | ひだまりスケッチ 特別編 |
8位 | 269票 | 三宮紫穂 | 絶対可憐チルドレン |
9位 | 261票 | 黒威すみ(てんぺらスミ) | もえたん |
第二组
1位 | 523票 | 南夏奈 | みなみけ シリーズ |
2位 | 499票 | 八神はやて | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
3位 | 435票 | シャーリー・フェネット | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
4位 | 423票 | 紅月カレン | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
5位 | 398票 | シェリル・ノーム | マクロスFRONTIER |
6位 | 397票 | コウ(蛟) | 我が家のお稲荷さま。 |
7位 | 381票 | 天狐空幻(クー) | 我が家のお稲荷さま。 |
8位 | 375票 | 西連寺春菜 | To LOVEる |
9位 | 374票 | ヒロ | ひだまりスケッチ 特別編 |
第三组
1位 | 640票 | フェイト・T・ハラオウン | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
2位 | 490票 | 高良みゆき | らき☆すた |
3位 | 384票 | 日塔奈美 | さよなら絶望先生 |
4位 | 376票 | 園宮可憐 | スカイガールズ |
5位 | 355票 | 糸色倫 | さよなら絶望先生 |
6位 | 314票 | 若月朱里 | Myself;Yourself |
7位 | 283票 | 持田雛子 | Myself;Yourself |
8位 | 272票 | 赤羽くれは | ナイトウィザード The ANIMATION |
9位 | 271票 | 水瀬伊織 | アイドルマスター シリーズ |
第四组
1位 | 700票 | 三千院ナギ | ハヤテのごとく! |
2位 | 505票 | 園崎詩音 | ひぐらしのなく頃に解 |
3位 | 433票 | 藍華・S・グランチェスタ | ARIA シリーズ |
4位 | 390票 | まち | ながされて藍蘭島 |
4位 | 390票 | 田村ひより | らき☆すた |
6位 | 349票 | 音無芽留 | さよなら絶望先生 |
7位 | 341票 | 篠崎咲世子 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
8位 | 254票 | 梅枝ナオミ | 絶対可憐チルドレン |
9位 | 250票 | 文伽 | シゴフミ |
第五组
1位 | 598票 | 宮子 | ひだまりスケッチ 特別編 |
2位 | 541票 | 貴嶋サキ | ハヤテのごとく! |
3位 | 526票 | 古河早苗 | CLANNAD |
4位 | 478票 | 風浦可符香(P・N) | さよなら絶望先生 |
5位 | 470票 | 桑原鞘子 | バンブーブレード |
6位 | 452票 | 初音ミク | 俗・さよなら絶望先生 |
7位 | 447票 | スバル・ナカジマ | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
8位 | 426票 | ぽてまよ | ぽてまよ |
9位 | 408票 | 常月まとい | さよなら絶望先生 |
第六组
1位 | 415票 | ゆい | こはるびより |
2位 | 399票 | アイ | ARIA シリーズ |
2位 | 399票 | 古手川唯 | To LOVEる |
4位 | 394票 | 犹守望 | かのこん |
5位 | 383票 | フランドル | 怪物王女 |
6位 | 366票 | 黒井ななこ | らき☆すた |
7位 | 362票 | 八重野撫子 | ななついろ★ドロップス |
8位 | 342票 | 座敷童 | xxxHOLiC◆継 |
9位 | 322票 | 月島きらり | きらりん☆レボリューション |
第七组
1位 | 671票 | 泉こなた | らき☆すた |
2位 | 596票 | 瀬戸燦 | 瀬戸の花嫁 |
3位 | 525票 | 日下部みさお | らき☆すた |
4位 | 475票 | 吉田一美 | 灼眼のシャナII |
5位 | 467票 | 内田ユカ | みなみけ シリーズ |
6位 | 391票 | 皇神楽耶 | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
7位 | 380票 | 桜野音羽 | スカイガールズ |
8位 | 360票 | はてなようせい | チャレンジ1年生でかっこいい1年生にへんしん!DVD |
9位 | 312票 | ファティナ | ドルアーガの塔 ~the Aegis of URUK~ |
第八组
1位 | 571票 | アリス・キャロル | ARIA シリーズ |
2位 | 513票 | 泉かなた(こなたの母) | らき☆すた |
3位 | 443票 | シエスタ | ゼロの使い魔 ~双月の騎士~ |
4位 | 428票 | ヴィヴィオ | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
5位 | 414票 | 一条瑛花 | スカイガールズ |
6位 | 411票 | 北条麗華 | ご愁傷さま二ノ宮くん |
7位 | 409票 | 桂心 | School Days シリーズ |
8位 | 407票 | 東聡莉 | バンブーブレード |
9位 | 399票 | 葛城みかん | レンタルマギカ |
第九组
1位 | 669票 | 坂上智代 | CLANNAD |
2位 | 634票 | 古手梨花 | ひぐらしのなく頃に解 |
3位 | 581票 | C.C. | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
3位 | 581票 | リインフォースII | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
5位 | 438票 | キャロ・ル・ルシエ | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
6位 | 383票 | 乱崎優歌(姫宮零子) | 狂乱家族日記 |
7位 | 345票 | 宮沢有紀寧 | CLANNAD |
8位 | 335票 | シャマル | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
9位 | 320票 | 黒乃胡夢 | ロザリオとバンパイア |
第十组
1位 | 789票 | マリア | ハヤテのごとく! |
2位 | 741票 | 伊吹风子 | CLANNAD |
3位 | 731票 | 千葉紀梨乃 | バンブーブレード |
第十一组
1位 | 664票 | ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール | ゼロの使い魔 ~双月の騎士~ |
2位 | 658票 | 鷺ノ宮伊澄 | ハヤテのごとく! |
3位 | 582票 | 江戸前留奈 | 瀬戸の花嫁 |
4位 | 453票 | 新藤千尋 | ef - a tale of memories. |
5位 | 450票 | 吉野屋先生 | ひだまりスケッチ 特別編 |
6位 | 385票 | 巻 | 瀬戸の花嫁 |
7位 | 380票 | 白雪みぞれ | ロザリオとバンパイア |
8位 | 341票 | 音羽/神楽ひなた(本物) | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- |
9位 | 230票 | 田端ゆい | H2O -FOOTPRINTS IN THE SAND- |
9位 | 230票 | ミケ | スケッチブック ~full color's~ |
第十二组
1位 | 836票 | 川添珠姫 | バンブーブレード |
2位 | 653票 | 桂言葉 | School Days シリーズ |
3位 | 631票 | 南春香 | みなみけ シリーズ |
4位 | 611票 | ヴィータ | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
5位 | 578票 | 園崎魅音 | ひぐらしのなく頃に解 |
6位 | 526票 | 虹原いんく(ぱすてるインク) | もえたん |
7位 | 470票 | 朝倉由夢 | D.C.II ~ダ・カーポII~ |
8位 | 435票 | アーニャ・アールストレイム | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
9位 | 423票 | ララ・サタリン・デビルーク | To LOVEる |
第十三组
1位 | 648票 | 羽入 | ひぐらしのなく頃に解 |
2位 | 574票 | 愛沢咲夜 | ハヤテのごとく! |
3位 | 481票 | アンリエッタ女王(アンリエッタ・ド・トリステイン) | ゼロの使い魔 ~双月の騎士~ |
4位 | 418票 | ナナリー・ヴィ・ブリタニア | コードギアス 反逆のルルーシュ R2 |
5位 | 387票 | 秋姫すもも(現プリマ・プラム) | ななついろ★ドロップス |
6位 | 354票 | ギンガ・ナカジマ | 魔法少女リリカルなのはStrikerS |
7位 | 311票 | パトリシア・マーティン(パティ) | らき☆すた |
8位 | 302票 | ネーナ・トリニティ | 機動戦士ガンダム00 |
9位 | 300票 | 真城りま | しゅごキャラ! |
第十四组
1位 732票 ホロ@狼と香辛料
2位 583票 北条沙都子@ひぐらしのなく頃に解
3位 481票 ヴィルヘルミナ・カルメル@灼眼のシャナII
4位 443票 森宮蒼乃@sola
5位 401票 ドクロちゃん(三塚井ドクロ)@撲殺天使ドクロちゃんセカンド
6位 356票 灰原哀(宮野志保)@名探偵コナン
7位 344票 吉野@みなみけ シリーズ
8位 333票 安藤愛子@true tears
9位 330票 佐倉美咲@我が家のお稲荷さま。
第十五组
1位 761票 藤林杏@CLANNAD
2位 559票 结城美柑@To LOVEる
3位 439票 乱崎凶华(キョウキァ=エアエリアエア)@狂乱家族日记
4位 403票 フミカ(ミカ/シゴフミ配达人)@シゴフミ
5位 372票 绫波レイ/绫波三姉妹@新世纪エヴァンゲリオン シリーズ
6位 358票 アディリシア・レン・メイザース@レンタルマギカ
7位 329票 雨宫优子@ef - a tale of memories.
8位 324票 坂井千草@灼眼のシャナII
9位 318票 月岛小恋@D.C.II ~ダ・カーポII~
10位 317票 大魔王ベール=ゼファー(ベル)@ナイトウィザード The ANIMATION
第十六组
1位 716票 小早川ゆたか@らき☆すた
2位 580票 岩崎みなみ@らき☆すた
3位 522票 四方茉莉@sola
4位 422票 月村真由@ご愁伤さま二ノ宫くん
5位 384票 アテナ・グローリィ@ARIA シリーズ
6位 383票 凉宫ハルヒ@らき☆すた
7位 328票 志宝エリス@ナイトウィザード The ANIMATION
8位 326票 高良ゆかり@らき☆すた
9位 296票 カーヤ@ドルアーガの塔 ~the Aegis of URUK~
第十七组
1位 777票 ゆの@ひだまりスケッチ 特别编
2位 687票 南千秋@みなみけ シリーズ
3位 605票 水无灯里@ARIA シリーズ
4位 559票 汤浅比吕美@true tears
5位 478票 すず@ながされて蓝兰岛
6位 456票 梶原空@スケッチブック ~full color's~
7位 428票 シグナム@魔法少女リリカルなのはStrikerS
8位 367票 结城ノナ(现プリマ・アスパラス)@ななついろ★ドロップス
9位 334票 クラン・クラン@マクロスFRONTIER
-----------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------
CLANNAD目前已有4人晋级,分别是第五组的古河妈妈,第九组的智代&有纪宁和第十组的风子。
其中智代战胜了去年的萌王泥趴成为了小组第一,而风子,早苗和有纪宁分别以小组第二,三,七位晋级。
今天15组的投票,杏主要和凌波女神竞争。应该说,小组头名的机会还是很大的。
接下来25号第十八组会迎来内战,夕,琴美,芽衣和椋被分在一组。
第26号十九组有古河,第27号二十组有美佐枝。
总的来说,到目前为止CLANNAD军的成绩让人满意。