KeyFansClub

首页 » - 主题讨论区 - » Rewrite » SiglusCounter.exe------神奇的文件,拿出来晒晒
wildlinklee - 2012/7/17 22:47:00
闲得无聊,翻看Rewrite文件夹,无意中发现了这个:[img]file:///C:/Users/lee/Pictures/无标题5.jpg[/img]
打开一看,竟然是章节达成情况(抑或支选项达成情况,总之是我个人推测:[img]file:///C:/Users/lee/Pictures/无标题6.jpg[/img]
已经100%的就省略了,下面是我未达成的:
    0/    3    0.0%  ed_common
………………
  982/  991    99.0%  seen01018
………………
  2057/  2060    99.8%  seen01023
………………
  957/  958    99.8%  seen01025
………………
  225/  241    93.3%  seen01030
  196/  198    98.9%  seen01030_m00
………………
  2020/  2048    98.6%  seen01101
  521/  533    97.7%  seen01102
………………
  425/  436    97.4%  seen01107
  992/  994    99.7%  seen01108
………………
  772/  796    96.9%  seen01112
………………
  880/  890    98.8%  seen01302
………………
  325/  338    96.1%  seen01310
  600/  604    99.3%  seen01315
………………
10409/ 10437    99.7%  seen02000
………………
  6433/  6434    99.9%  seen03001
  5635/  5651    99.7%  seen04000
………………
  4775/  4805    99.3%  seen04002
  6033/  6038    99.9%  seen05000
………………
  3990/  3992    99.9%  seen06000
………………
    0/    1    0.0%  sys10_tt01
………………
    0/    1    0.0%  sys50_ef00_ev11
………………
    16/    20    80.0%  sysny_ef00
----------------------------------------
129342/129568    99.8%  (ALL)

希望众多高手能够帮我发现我那些未达成的章节,帮我完成全部100%
不过谁能解答百分比后面的标签是什么意思?
wildlinklee - 2012/7/17 22:49:00
这个,哪位高手能教教怎么发图片阿!!
I.C - 2012/7/17 23:31:00
要善用搜索引擎
http://tieba.baidu.com/p/157502788
总之是查看攻略进度的东西,最下面是总进度,详细请看上面那贴
云的彼端 - 2012/7/18 1:12:00
有说因为bug还是什么的,这个有的文本永远达不到100%的好像。不过也仅仅是好像……
星空“SKY - 2012/7/18 10:51:00
楼主的完成度已经很高了,没必要破100了吧?
天下第三月五 - 2013/7/1 20:36:00
0/    3    0.0%  ed_common
    6/    6  100.0%  ed_shizuru
    46/    46  100.0%  seen01001
  287/  287  100.0%  seen01003
  173/  173  100.0%  seen01003_m00
  1467/  1467  100.0%  seen01004
  196/  196  100.0%  seen01004_m00
    70/    70  100.0%  seen01004_m01
  1823/  1823  100.0%  seen01005
  1370/  1370  100.0%  seen01006
    7/    7  100.0%  seen01006_m00
  1734/  1734  100.0%  seen01007
  315/  315  100.0%  seen01007_m00
  1192/  1192  100.0%  seen01008
  1693/  1693  100.0%  seen01009
  423/  423  100.0%  seen01010
  651/  651  100.0%  seen01011
  898/  904    99.3%  seen01011_m00
    47/    47  100.0%  seen01012
    15/    15  100.0%  seen01013
  1538/  1540    99.8%  seen01014
  647/  647  100.0%  seen01015
  1880/  1880  100.0%  seen01016
  242/  250    96.8%  seen01016_m00
  797/  797  100.0%  seen01017
  474/  474  100.0%  seen01017_m00
  982/  991    99.0%  seen01018
  1141/  1141  100.0%  seen01019
  1436/  1436  100.0%  seen01020
  820/  820  100.0%  seen01021
  635/  635  100.0%  seen01021_m00
  829/  829  100.0%  seen01022
  2054/  2060    99.7%  seen01023
  982/  982  100.0%  seen01024
  338/  338  100.0%  seen01024_m00
  957/  958    99.8%  seen01025
  349/  357    97.7%  seen01025_m00
  587/  587  100.0%  seen01026
  2187/  2187  100.0%  seen01027
  403/  403  100.0%  seen01028
  703/  703  100.0%  seen01029
  137/  241    56.8%  seen01030
  196/  198    98.9%  seen01030_m00
  480/  480  100.0%  seen01031
  1996/  2048    97.4%  seen01101
  521/  533    97.7%  seen01102
  1392/  1392  100.0%  seen01103
  1091/  1091  100.0%  seen01105
  2698/  2698  100.0%  seen01106
  838/  879    95.3%  seen01106_m00
  370/  436    84.8%  seen01107
  992/  994    99.7%  seen01108
    69/    69  100.0%  seen01110
  772/  796    96.9%  seen01112
  1640/  1640  100.0%  seen01113
  658/  658  100.0%  seen01301
  838/  890    94.1%  seen01302
  564/  564  100.0%  seen01303
  507/  513    98.8%  seen01304
  504/  504  100.0%  seen01305
  325/  338    96.1%  seen01310
  600/  604    99.3%  seen01315
    15/    15  100.0%  seen01400
10409/ 10437    99.7%  seen02000
  9148/  9148  100.0%  seen03000
  6433/  6434    99.9%  seen03001
  5635/  5651    99.7%  seen04000
  1872/  1872  100.0%  seen04001
  4775/  4805    99.3%  seen04002
  6033/  6038    99.9%  seen05000
  3654/  3654  100.0%  seen05001
  3990/  3992    99.9%  seen06000
  2504/  2504  100.0%  seen06001
  2484/  2484  100.0%  seen06002
  2448/  2448  100.0%  seen06003
  1030/  1030  100.0%  seen07000
  1335/  1335  100.0%  seen07001
  2169/  2169  100.0%  seen07002
15085/ 15085  100.0%  seen08000
  295/  295  100.0%  seen08100
    0/    1    0.0%  sys10_tt01
    4/    4  100.0%  sys50_ef00_ak10
    46/    46  100.0%  sys50_ef00_ak11
    1/    1  100.0%  sys50_ef00_ev10
    0/    1    0.0%  sys50_ef00_ev11
    2/    2  100.0%  sys50_ef00_sz11
    88/    88  100.0%  sys50_ef00_ys10
    6/    6  100.0%  sys50_ef00_ys11
    16/    20    80.0%  sysny_ef00
----------------------------------------
129059/129568    99.6%  (ALL)
seen01030我为什么只有56.8%,太少了......
夏の名残りに - 2013/7/9 12:51:00
诶~
吾辈没有打汉化补丁啊~
谁可以把那个传个给我咩~【虽然到现在只通了千早线。。。
1
查看完整版本: SiglusCounter.exe------神奇的文件,拿出来晒晒