鈴 | 2 |
小毬(跑步中) | 2 |
小毬(与狗一起) | 2 |
小毬(外野) | 5 |
小毬(接球中) | 5 |
小毬(3人便当中) | 5 |
小毬(树下) | 5 |
唯湖(接球中) | 2 |
唯湖(树下) | 5 |
葉留佳(全场所) | 1 |
クド(与狗一起) | 2 |
|
名称 | 分類 | 効果 |
ハンドグリップ | 鍛錬用 | 一天结束后腕力+1、体力+1 |
鉄アレイ | 鍛錬用 | 一天结束后腕力+2、体力+2 |
ダンベル | 鍛錬用 | 一天结束后腕力+3、体力+3 |
エキスパンダー | 鍛錬用 | 一天结束后腕力+4、体力+4 |
アブシリーズ一式 | 鍛錬用 | 一天结束后腕力+5、体力+5 |
プロテイン | 消費(増加) | 腕力+30 |
リストウェイト | 無限(増加) | 腕力+30、敏捷性+30 |
理樹のノート | 無限(増加) | 集中力+30 |
ウェイトジャケット | 無限(増加) | 腕力+30、体力+30、敏捷性+30 |
カップゼリー | 消費(増加) | 腕力+30、体力+30、集中力+30 |
猫じゃらし | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫2匹」~「猫7匹」、巨猫「ドルジ」 |
フリスキ | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫3匹」~「猫8匹」、巨猫「ドルジ」 |
ツナ缶 | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫4匹」~「猫9匹」、巨猫「ドルジ」 |
モンペチ | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫6匹」~「猫11匹」、巨猫「ドルジ」 |
またたび | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫12匹」、巨猫「ドルジ」 |
禁断のまたたび | 鈴専用 | 武器转轮转换为「猫12匹」、巨猫「ドルジ」 |
ぽっきー | 消費(増加) | 腕力+40 |
どーなつ | 消費(増加) | 体力+50 |
わっふる | 消費(増加) | 敏捷性+50 |
ぺろぺろキャンディ | 消費(回復) | HP+60 |
アップルシュトゥルーデル | 消費(回復) | HP+100 |
カチカチになったどーなつ | 消費(増加) | 体力+80 |
カビカビになったどーなつ | 消費(減少) | 体力-80 |
キムチ | 消費(増加) | 腕力+40 |
もずく | 消費(増加) | 集中力+40 |
ティーセット | 消費(増加) | 判断力+50 |
???のブラジャー | 無限(増加) | 運+60 |
???のぱんつ | 無限(増加) | 反射神経+50、運+50 |
変な絵 | 無限(減少) | 集中力-40 |
ものすごく変な絵 | 無限(減少) | 反射神経-40、集中力-40 |
芸術に達した変な絵 | 無限(増加) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
鉄板 | 無限(増加) | 体力+80 |
たまごごはん | 消費(回復) | HP+60 |
浮世絵の掛け軸 | 無限(増加) | 集中力+50 |
古銭 | 無限(増加) | 体力+60 |
わんわん元気 | クド専用 | 武器增加「ヴェルカ」「ストレルカ」这2项 |
わんわん元気ゴールド | クド専用 | 武器必定为「ヴェルカ&ストレルカ」 |
英単語帳 | 無限(増加) | 判断力+50 |
英語が得意な後藤さん | 無限(増加) | 判断力+80 |
グッジョブ小僧 | 無限(増加) | 運+40 |
ノリノリタンバリン | 無限(増加) | 敏捷性+30 |
ブラックタンバリン | 無限(増加) | 敏捷性+60 |
突撃トランペット | 無限(増加) | 腕力+60 |
お気に入り髪飾り | 無限(増加) | 体力+60 |
罰則のプリント | 無限(減少) | 集中力-30 |
さっき拾ってきたあきカン | 無限(減少) | 運-20 |
さっき拾ってきたゴミ | 無限(減少) | 敏捷性-30、運-20 |
さっき拾ってきた謎の小袋 | 無限(不明) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
さっき拾ってきた謎の小袋 | 無限(不明) | 腕力-20、体力-20、敏捷性-20、反射神経-20、集中力-20、判断力-20、運-20 |
伊達メガネ | 無限(増加) | 集中力+40 |
メガネ | 無限(減少) | 反射神経-30、集中力-30 |
伊達じゃないメガネ | 無限(増加) | 敏捷性+40、反射神経+40 |
おにぎり | 消費(増加) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
サンドイッチ | 消費(増加) | 腕力+30、体力+30、敏捷性+30、反射神経+30、集中力+30、判断力+30、運+30 |
めぐすり | 消費(増加) | 集中力+80 |
鳥の唐揚げ | 消費(回復) | HP+40 |
おむすび | 消費(回復) | HP+80 |
オムレツ | 消費(回復) | HP+80 |
カツカレー | 消費(回復) | HP+100 |
籠手 | 無限(増加) | 体力+30 |
《心頭滅却》刺繍入りキャップ | 無限(増加) | 集中力+30、判断力+30 |
面 | 無限(増加) | 体力+30 |
のり弁当 | 消費(回復) | HP+50 |
《百戦錬磨》刺繍入りストラップ | 無限(増加) | 腕力+30 |
剣道防具一式 | 無限(増加) | 体力+50 |
《正々堂々》刺繍入りフラッグ | 無限(増加) | 体力+50 |
弁当 | 消費(回復) | HP+70 |
《勇猛果敢》刺繍入りペナント | 無限(増加) | 腕力+40、体力+30 |
ラブレター | 無限(不明) | 集中力-50、判断力-50 |
《起死回生》刺繍入りミサンガ | 無限(増加) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
幕の内弁当 | 消費(回復) | HP+90 |
《風林火山》刺繍入りポーチ | 無限(増加) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
《学園革命スクレボ》第1巻 | 無限(増加) | 腕力+25 |
《学園革命スクレボ》第2巻 | 無限(増加) | 腕力+30 |
《学園革命スクレボ》第3巻 | 無限(増加) | 腕力+35 |
《学園革命スクレボ》第4巻 | 無限(増加) | 腕力+40 |
《学園革命スクレボ》第5巻 | 無限(増加) | 腕力+45 |
《学園革命スクレボ》第6巻 | 無限(増加) | 腕力+50 |
《学園革命スクレボ》第7巻 | 無限(増加) | 腕力+55 |
《学園革命スクレボ》第8巻 | 無限(増加) | 腕力+60 |
《学園革命スクレボ》第9巻 | 無限(増加) | 腕力+65 |
《学園革命スクレボ》第10巻 | 無限(増加) | 腕力+70 |
キャストパズル・難易度1 | 無限(増加) | 集中力+10、判断力+10 |
キャストパズル・難易度2 | 無限(増加) | 集中力+15、判断力+15 |
キャストパズル・難易度3 | 無限(増加) | 集中力+20、判断力+20 |
キャストパズル・難易度4 | 無限(増加) | 集中力+25、判断力+25 |
キャストパズル・難易度5 | 無限(増加) | 集中力+30、判断力+30 |
ミニ四駆 | 無限(増加) | 敏捷性+40 |
コントローラー | 無限(増加) | 反射神経+30、集中力+30、判断力+30 |
名作劇場シリーズ DVD-BOX | 無限(増加) | 腕力+50 |
日本昔話ボックスセット | 無限(増加) | 体力+70 |
粘土質の何か | 無限(増加) | 体力+30 |
埴輪 | 無限(増加) | 体力+50 |
土偶 | 無限(増加) | 体力+80 |
鉾 | 無限(増加) | 腕力+80 |
シタール | 無限(増加) | 腕力+20、体力+20、敏捷性+20、反射神経+20、集中力+20、判断力+20、運+20 |
リップクリーム | 無限(増加) | 反射神経+40 |
靴下 | 無限(増加) | 敏捷性+40 |
オーデコロン | 無限(増加) | 反射神経+60 |
靴 | 無限(増加) | 敏捷性+60 |
つまみかけ柿の種 | 消費(回復) | HP+30 |
飲みかけ牛乳 | 消費(回復) | HP+40 |
グローブ | 無限(増加) | 体力+50 |
書きかけ答案用紙 | 無限(増加) | 腕力+60 |
体操着 | 無限(増加) | 体力+80 |
つまみかけナッツ | 消費(回復) | HP+50 |
飲みかけココア | 消費(回復) | HP+60 |
食べかけクロワッサン | 消費(回復) | HP+70 |
書きかけラブレター | 無限(増加) | 腕力+80 |
食べかけチーズケーキ | 消費(回復) | HP+80 |
佐々美のリップクリーム | 無限(増加) | 反射神経+40 |
佐々美の靴下 | 無限(増加) | 敏捷性+40 |
佐々美のオーデコロン | 無限(増加) | 反射神経+60 |
佐々美の靴 | 無限(増加) | 敏捷性+60 |
佐々美のつまみかけ柿の種 | 消費(回復) | HP+30 |
佐々美の飲みかけ牛乳 | 消費(回復) | HP+40 |
佐々美のグローブ | 無限(増加) | 体力+50 |
佐々美の書きかけ答案用紙 | 無限(増加) | 腕力+60 |
佐々美の体操着 | 無限(増加) | 体力+80 |
佐々美のつまみかけナッツ | 消費(回復) | HP+50 |
佐々美の飲みかけココア | 消費(回復) | HP+60 |
佐々美の食べかけクロワッサン | 消費(回復) | HP+70 |
佐々美の書きかけラブレター | 無限(増加) | 腕力+80 |
佐々美の食べかけチーズケーキ | 消費(回復) | HP+80 |
佐々美のブロマイド | 無限(増加) | 腕力+40、集中力+40 |
佐々美の食べ捨てたガム | 消費(回復) | HP+30 |
佐々美の食べ捨てたハンバーガー | 消費(回復) | HP+40 |
佐々美の食べ捨てたお弁当 | 消費(回復) | HP+50 |
佐々美の寝た布団 | 無限(増加) | 体力+50、集中力+50 |
佐々美の使い古しジャージ | 無限(増加) | 腕力+50、体力+50、集中力+50 |
シャケ缶 | 消費(回復) | HP+40 |
食パン一斤 | 消費(回復) | HP+60 |
ヤクルト | 消費(回復) | HP+30 |
松坂牛 | 消費(回復) | HP+80 |
五穀豊穣のお守り | 無限(増加) | 体力+80 |
伊勢エビ | 消費(回復) | HP+60 |
バリウム | 消費(回復) | HP+40 |
他人の財布 | 無効 | 无効果 |
モンシロチョウ | 無効 | 无効果 |
スクレボウォッチ | 常時 | 对手腕力-50、体力-50、敏捷性-50、反射神経-50、集中力-50、判断力-50、運-50 |
マスクザ斉藤のマスク | 常時 | 腕力+50、体力+50、敏捷性+50、反射神経+50、集中力+50、判断力+50、運+50 |
原帖由 zuchen 于 2007-8-15 0:02:00 发表 |
原帖由 kushioo 于 2007-8-15 0:15:00 发表 |
原帖由 zuchen 于 2007-8-15 6:47:00 发表 |
原帖由 wzd00700 于 2007-8-15 14:37:00 发表 |
原帖由 wzd00700 于 2007-8-15 14:42:00 发表 |
原帖由 wzd00700 于 2007-8-15 14:42:00 发表 |
原帖由 sthzero 于 2007-8-15 16:53:00 发表 |
原帖由 zuchen 于 2007-8-15 6:47:00 发表 |
原帖由 巧克力王子 于 2007-8-17 17:19:00 发表 |