N-II阶段的比赛进行方式: |
Nova 1
| Nova 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 3
| Nova 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 5
| Nova 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 7
| Nova 8
|
绿色表示小组内第一名,积分4分 |
Nova 1
| Nova 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 3
| Nova 4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 5
| Nova 6
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nova 7
| Nova 8
|
投票内容 | 世萌2013预赛Preliminary N-II阶段第一天投票 |
投票地点 | http://www.internationalsaimoe.com/voting/ |
投票时间 | 北京时间2013年3月5日晚11:00~6日晚11:00 |
投票方式 | 网络投票 |
投票人数 | 每组3个角色中至多选取1个角色,有最少投票限制 |
投票限制 | 至少在投票页面打开后180秒后才可以提交选票 |
刷票限制 | 每个IP地址只能投一票,多投以第一次投票为准,多刷可能会被查封IP地址 |
额外信息 | 投票地区会被自动记录,另会调查投票者的年龄与性别(不必须提供) |
额外赛程 | 本次投票不设额外赛程 |
结果公布 | 北京时间2013年3月7日早11:00前公布于官网(届时我会进行直播和预告) |
结果影响 | 每次投票后将按照结果以下面的方式进行积分 1. 胜场积4分 2. 并列第一名的两名选手各积3分 3. 第二名或者三人平局的每名选手积2分 4. 并列第二名的选手各积1分 5. 其余所有情况积0分 4次投票后,每个大组的第一名将晋级常规赛 其余角色进入N-III阶段再次争夺晋级常规赛的机会 |
所有角色都已经被分为8个大组,大组在整个N-II阶段中不会有变化。组内9个人被分为3个小组,表示为下表中的3列,循环进行。你需要做的是在每一列中的3个角色选取1个角色进行投票 |
Nova 1 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 2 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 3 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 4 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 5 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 6 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 7 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova 8 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
所有角色都已经被分为8个大组,大组在整个N-II阶段中不会有变化。组内9个人被分为3个小组,表示为下表中的3列,循环进行。你需要做的是在每一列中的3个角色选取1个角色进行投票 |
Nova第一大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第二大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第三大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第四大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第五大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第六大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第七大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
Nova第八大组 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
表格中黄色字体标出的24名角色,我可以有95%把握说2013年的萌王就出自这24名角色。 |
Stella恒星区S-I阶段 |
|
|
Nova新星区N-I阶段 |
|
|
满足以下条件的进入stella组,其余人物进入nova组 |
SI NI: |
III. 自动参赛资格 |
V. 预赛 |
E. 预选赛计划于2013年2月3日开始,至2013年3月19日结束。 |